Test Menu
Measurement Parameters (10 ltems)
| Parameter | Unit | Reportable Range | Precision (CV) |
|---|
| pH | | 6.8-8.0 | SD≤0.02 |
| pO2 | mmHg | 20-600 | CV≤7.5% |
| pCO2 | mmHg | 15-130 | SD≤2.5mmHg |
| Na+ | mmol/L | 100-180 | CV≤1.5% |
| K+ | mmol/L | 2.0-9.0 | SD≤0.25mmol/L |
| Ca+ | mmol/L | 0.25-2.5 | SD≤0.15mmol/L |
| ci– | mmol/L | 70-150 | CV≤5% |
| Glu | mmol/L | 1.1-27 | CV≤5% |
| Lac | mmol/L | 0.3-17 | CV≤7.5% |
| Het | %PCV | 20%-70% | CV≤3% |
Calculation Parameters (23 items)
cH+, cH+(T), pH(T), pCO2(T), pO2(T), HCO3-act, HCO3-std, BB(B), BE(B), BE(ecf), CtCO2, Ca++(7.4), sO2(est), AnGap, tHb(est), pO2(A-a), pO2(A-a) (T), pO2(a/A), pO2(a/A) (T), RI, Rl(T), pO2/FIO2, pO2(T)/FIO2
Reviews
There are no reviews yet.